齊魯銀行大廈(原濟(jì)南中央商務(wù)區(qū)歷下金融中心B座)室內(nèi)精裝修施工招標(biāo)【第二至五標(biāo)段】(項(xiàng)目編號(hào):JZ-201906A-G050-401)資格預(yù)審會(huì)議于2019年08月24日09時(shí)00分在濟(jì)南建招工程咨詢有限公司1509會(huì)議室召開(kāi)。經(jīng)評(píng)審委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)單位資格預(yù)審文件的評(píng)審,以下單位未入圍:
序號(hào) | 未入圍申請(qǐng)人名稱 | 預(yù)審結(jié)論 | 原因 |
1 | 安徽三樂(lè)建設(shè)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
2 | 北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
3 | 德泰建設(shè)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
4 | 東亞裝飾股份有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
5 | 合肥浦發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
6 | 河南國(guó)基建筑裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
7 | 湖南新宇裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
8 | 江蘇合發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
9 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
10 | 南京華典建設(shè)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
11 | 青島建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
12 | 青島金楷建設(shè)股份有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
13 | 青島頤金建筑裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
14 | 山東福思特建筑裝飾有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
15 | 山東國(guó)宸裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
16 | 山東海瑞林裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
17 | 山東潤(rùn)億裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
18 | 山東省魯美建材裝飾有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
19 | 山東盛邦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
20 | 山東天元裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
21 | 山東萬(wàn)得福裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
22 | 深圳安星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
23 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
24 | 深圳茂華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
25 | 深圳南利裝飾集團(tuán)股份公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
26 | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
27 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
28 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
29 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
30 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
31 | 深圳市新鵬都裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
32 | 深圳市中航裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
33 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
34 | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
35 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
36 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
37 | 永隆裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
38 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
39 | 中建六局裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前十八名 |
40 | 濟(jì)南鴻騰實(shí)業(yè)有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
41 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
42 | 中建深圳裝飾有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
43 | 廣東省中港裝飾股份有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
44 | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
45 | 湖北紅昌宏建筑裝飾有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
46 | 山東聚福來(lái)裝飾有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
47 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
48 | 中直科創(chuàng)股份有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
49 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
50 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
51 | 深圳三圖建設(shè)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
52 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
53 | 萬(wàn)旭裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
54 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
55 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)裝飾裝璜有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
56 | 山東南洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
57 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
58 | 江蘇金蟾裝飾工程有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
59 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
60 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開(kāi)標(biāo)會(huì) |
公示期自發(fā)布公示日起三個(gè)日歷日。
招標(biāo)單位:齊魯銀行股份有限公司
代理單位:濟(jì)南建招工程咨詢有限公司
日 期:2019年08月25日